Meteo şi trafic interactiv
Starea vremii în prezent
0°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 94%
- Vânt: E la 6 km/h
Prognoza meteo
- Vineri

- 6° | 17°
- Sâmbătă

- 8° | 20°
- Duminică

- 8° | 20°
- Luni

- 12° | 23°
Starea vremii în prezent
0°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 94%
- Vânt: E la 6 km/h
Prognoza meteo
- Vineri

- 6° | 17°
- Sâmbătă

- 8° | 20°
- Duminică

- 8° | 20°
- Luni

- 12° | 23°
Starea vremii în prezent
0°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 94%
- Vânt: E la 6 km/h
Prognoza meteo
- Vineri

- 6° | 18°
- Sâmbătă

- 8° | 19°
- Duminică

- 6° | 20°
- Luni

- 11° | 23°
Starea vremii în prezent
0°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 94%
- Vânt: E la 6 km/h
Prognoza meteo
- Vineri

- 6° | 18°
- Sâmbătă

- 8° | 19°
- Duminică

- 6° | 20°
- Luni

- 11° | 23°
| 18 mai. 2012 | 17 mai. 2012 | 16 mai. 2012 | 15 mai. 2012 | 14 mai. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9523 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9413 | 0,9387 |
| Dolarul australian | AUD | 3,4486 | 3,4700 | 3,4677 | 3,4549 | 3,4407 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2712 | 2,2720 | 2,2734 | 2,2707 | 2,2688 |
| Realul brazilian | BRL | 1,7409 | 1,7472 | 1,7475 | 1,7321 | 1,7537 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4376 | 3,4515 | 3,4629 | 3,4514 | 3,4363 |
| Francul elveţian | CHF | 3,6997 | 3,6998 | 3,7020 | 3,6971 | 3,6951 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5527 | 0,5525 | 0,5534 | 0,5472 | 0,5454 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1750 | 0,1742 | 0,1733 | 0,1744 | 0,1751 |
| Coroana daneză | DKK | 0,5976 | 0,5978 | 0,5982 | 0,5974 | 0,5970 |
| Lira egipteană | EGP | 0,5785 | 0,5780 | 0,5796 | 0,5729 | 0,5709 |
| Euro | EUR | 4,4421 | 4,4435 | 4,4463 | 4,4411 | 4,4373 |
| Lira sterlină | GBP | 5,5343 | 5,5488 | 5,5669 | 5,5562 | 5,5404 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4909 | 1,4982 | 1,5011 | 1,5190 | 1,5207 |
| Rupia indiană | INR | 0,0640 | 0,0641 | 0,0644 | 0,0643 | 0,0641 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,4079 | 4,3489 | 4,3538 | 4,3275 | 4,3087 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2992 | 0,3001 | 0,2992 | 0,2998 | 0,2988 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2947 | 0,2946 | 0,2920 | 0,2909 | 0,2888 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2530 | 0,2539 | 0,2519 | 0,2524 | 0,2528 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5851 | 0,5853 | 0,5828 | 0,5828 | 0,5836 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6550 | 2,6752 | 2,6757 | 2,6820 | 2,6812 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0187 | 1,0194 | 1,0178 | 1,0281 | 1,0331 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0392 | 0,0393 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 |
| Rubla rusească | RUB | 0,1116 | 0,1128 | 0,1130 | 0,1138 | 0,1136 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4864 | 0,4871 | 0,4874 | 0,4915 | 0,4926 |
| Lira turcească | TRY | 1,9071 | 1,9167 | 1,9139 | 1,9143 | 1,9080 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,4352 | 0,4337 | 0,4352 | 0,4312 | 0,4299 |
| Dolarul american | USD | 3,4981 | 3,4950 | 3,4987 | 3,4576 | 3,4479 |
| Gramul de aur | XAU | 178,6757 | 173,9255 | 172,7896 | 173,2844 | 173,1626 |
| DST | XDR | 5,3354 | 5,3284 | 5,3343 | 5,3009 | 5,2888 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,4186 | 0,4209 | 0,4187 | 0,4222 | 0,4210 |
Meteo Mai multe informații
Starea vremii în prezent
0°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 94%
- Vânt: E la 6 km/h
Prognoza meteo
- Vineri

- 6° | 17°
- Sâmbătă

- 8° | 20°
- Duminică

- 8° | 20°
- Luni

- 12° | 23°
Starea vremii în prezent
0°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 94%
- Vânt: E la 6 km/h
Prognoza meteo
- Vineri

- 6° | 17°
- Sâmbătă

- 8° | 20°
- Duminică

- 8° | 20°
- Luni

- 12° | 23°
Starea vremii în prezent
0°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 94%
- Vânt: E la 6 km/h
Prognoza meteo
- Vineri

- 6° | 18°
- Sâmbătă

- 8° | 19°
- Duminică

- 6° | 20°
- Luni

- 11° | 23°
Starea vremii în prezent
0°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 94%
- Vânt: E la 6 km/h
Prognoza meteo
- Vineri

- 6° | 18°
- Sâmbătă

- 8° | 19°
- Duminică

- 6° | 20°
- Luni

- 11° | 23°
Curs valutar Mai multe informații
Curs BNR
- 18.05.2012
- 1 USD 3,4981
- 1 Euro 4,4421
- 100 HUF 1,4909
- 17.05.2012
- 1 USD 3,4950
- 1 Euro 4,4435
- 100 HUF 1,4982
- 16.05.2012
- 1 USD 3,4987
- 1 Euro 4,4463
- 100 HUF 1,5011










