Meteo şi trafic interactiv
Adăugați impresiile și comentariileStarea vremii în prezent
-9°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 88%
- Vânt: V la 58 km/h
Prognoza meteo
- Luni

- -7° | 1°
- Marți

- -4° | 1°
- Miercuri

- -9° | -1°
- Joi

- -12° | -5°
Starea vremii în prezent
-9°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 88%
- Vânt: V la 58 km/h
Prognoza meteo
- Luni

- -7° | 1°
- Marți

- -4° | 1°
- Miercuri

- -9° | -1°
- Joi

- -12° | -5°
Starea vremii în prezent
-9°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 88%
- Vânt: V la 58 km/h
Prognoza meteo
- Luni

- -8° | 6°
- Marți

- -4° | 0°
- Miercuri

- -9° | -3°
- Joi

- -13° | -6°
Starea vremii în prezent
-9°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 88%
- Vânt: V la 58 km/h
Prognoza meteo
- Luni

- -3° | 6°
- Marți

- -1° | 2°
- Miercuri

- -4° | 2°
- Joi

- -8° | 0°
| 22 feb. 2012 | 21 feb. 2012 | 20 feb. 2012 | 17 feb. 2012 | 16 feb. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8972 | 0,8957 | 0,8956 | 0,9012 | 0,9110 |
| Dolarul australian | AUD | 3,5057 | 3,5112 | 3,5469 | 3,5639 | 3,5653 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2294 | 2,2267 | 2,2260 | 2,2259 | 2,2241 |
| Realul brazilian | BRL | 1,9187 | 1,9151 | 1,9150 | 1,9277 | 1,9384 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3017 | 3,3025 | 3,3167 | 3,3247 | 3,3317 |
| Francul elveţian | CHF | 3,6120 | 3,6074 | 3,6031 | 3,6039 | 3,6039 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5234 | 0,5225 | 0,5220 | 0,5255 | 0,5310 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1745 | 0,1747 | 0,1748 | 0,1741 | 0,1718 |
| Coroana daneză | DKK | 0,5864 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5856 | 0,5852 |
| Lira egipteană | EGP | 0,5460 | 0,5451 | 0,5451 | 0,5482 | 0,5542 |
| Euro | EUR | 4,3602 | 4,3550 | 4,3535 | 4,3533 | 4,3497 |
| Lira sterlină | GBP | 5,1815 | 5,2025 | 5,2131 | 5,2453 | 5,2428 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5138 | 1,5149 | 1,5138 | 1,5001 | 1,4825 |
| Rupia indiană | INR | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 | 0,0673 | 0,0677 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,1128 | 4,1231 | 4,1340 | 4,1869 | 4,2467 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2923 | 0,2923 | 0,2929 | 0,2944 | 0,2949 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2788 | 0,2768 | 0,2785 | 0,2828 | 0,2800 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2570 | 0,2594 | 0,2596 | 0,2591 | 0,2579 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5813 | 0,5791 | 0,5808 | 0,5802 | 0,5759 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7436 | 2,7475 | 2,7690 | 2,7709 | 2,7615 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0420 | 1,0419 | 1,0434 | 1,0404 | 1,0268 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0399 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 |
| Rubla rusească | RUB | 0,1106 | 0,1103 | 0,1105 | 0,1105 | 0,1104 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4953 | 0,4943 | 0,4936 | 0,4929 | 0,4939 |
| Lira turcească | TRY | 1,8837 | 1,8856 | 1,8879 | 1,8821 | 1,8834 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,4114 | 0,4096 | 0,4106 | 0,4125 | 0,4171 |
| Dolarul american | USD | 3,2954 | 3,2903 | 3,2903 | 3,3100 | 3,3457 |
| Gramul de aur | XAU | 185,7489 | 183,8590 | 182,9882 | 184,2611 | 184,6678 |
| DST | XDR | 5,0920 | 5,0902 | 5,0919 | 5,1148 | 5,1438 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,4267 | 0,4267 | 0,4296 | 0,4272 | 0,4264 |
Meteo Mai multe informații
Starea vremii în prezent
-9°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 88%
- Vânt: V la 58 km/h
Prognoza meteo
- Luni

- -7° | 1°
- Marți

- -4° | 1°
- Miercuri

- -9° | -1°
- Joi

- -12° | -5°
Starea vremii în prezent
-9°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 88%
- Vânt: V la 58 km/h
Prognoza meteo
- Luni

- -7° | 1°
- Marți

- -4° | 1°
- Miercuri

- -9° | -1°
- Joi

- -12° | -5°
Starea vremii în prezent
-9°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 88%
- Vânt: V la 58 km/h
Prognoza meteo
- Luni

- -8° | 6°
- Marți

- -4° | 0°
- Miercuri

- -9° | -3°
- Joi

- -13° | -6°
Starea vremii în prezent
-9°C- Momentan: Ceaţă
- Umiditate: 88%
- Vânt: V la 58 km/h
Prognoza meteo
- Luni

- -3° | 6°
- Marți

- -1° | 2°
- Miercuri

- -4° | 2°
- Joi

- -8° | 0°
Curs valutar Mai multe informații
Curs BNR
- 22.02.2012
- 1 USD 3,2954
- 1 Euro 4,3602
- 100 HUF 1,5138
- 21.02.2012
- 1 USD 3,2903
- 1 Euro 4,3550
- 100 HUF 1,5149
- 20.02.2012
- 1 USD 3,2903
- 1 Euro 4,3535
- 100 HUF 1,5138










